As empresas também podem obter descontos na anuidade de 2026:
Os valores variam de acordo com a faixa em que se enquadram, considerando capital social das empresas:
| FAIXA | CAPITAL SOCIAL (R$) | VALOR ANUAL (R$) |
| 1 | Até 50.000,00 | 666,35 |
|---|---|---|
| 2 | De 50.000,01 a 200.000,00 | 1.332,69 |
| 3 | De 200.000,01 a 500.000,00 | 1.999,05 |
| 4 | De 500.000,01 a 1.000.000,00 | 2.665,37 |
| 5 | De 1.000.000,001 a 2.000.000,00 | 3.331,74 |
| 6 | De 2.000.000,01 a 10.000.000,00 | 3.998,07 |
| 7 | Acima de 10.000.000,00 | 5.330,73 |
Não há necessidade em solicitar, pois os descontos são concedidos automaticamente.
Acesse a plataforma para consultar valores e emitir boletos aqui.
Os descontos e isenções são concedidos automaticamente a partir dos dados cadastrais.
No caso de dúvidas, utilize nossos canais de atendimento.