As empresas também podem obter descontos na anuidade de 2025:
Os valores variam de acordo com a faixa em que se enquadram, considerando capital social das empresas:
| FAIXA | CAPITAL SOCIAL (R$) | VALOR ANUAL (R$) |
| 1 | Até 50.000,00 | 633,40 |
|---|---|---|
| 2 | De 50.000,01 a 200.000,00 | 1.266,80 |
| 3 | De 200.000,01 a 500.000,00 | 1.900,21 |
| 4 | De 500.000,01 a 1.000.000,00 | 2.533,59 |
| 5 | De 1.000.000,001 a 2.000.000,00 | 3.167,01 |
| 6 | De 2.000.000,01 a 10.000.000,00 | 3.800,39 |
| 7 | Acima de 10.000.000,00 | 5.067,16 |
Não há necessidade em solicitar, pois os descontos são concedidos automaticamente.
Acesse a plataforma para consultar valores e emitir boletos aqui.
Os descontos e isenções são concedidos automaticamente a partir dos dados cadastrais.
No caso de dúvidas, utilize nossos canais de atendimento.