Art. 73 da Lei Federal n° 5194, de 1966
| VALORES EM R$ | |||
|---|---|---|---|
| ALÍNEA | REFERÊNCIA | VALORES MÍNIMOS | VALORES MÁXIMOS |
| A | 0,10 - 0,30 | 286,43 | 859,30 |
| B | 0,30 - 0,60 | 859,30 | 1.718,61 |
| C | 0,50 - 1,00 | 1.432,17 | 2.864,34 |
| D | 0,50 - 1,00 | 1.432,17 | 2.864,34 (*) |
| E | 0,50 - 3,00 | 1.432,17 | 8.593,03 |
(*) Valor especial conforme legislação aplicável.