De obra e serviço

FAIXACONTRATO (R$)VALOR (R$)
1até 15.000,00108,39
2acima de 15.000,00285,59

De obra e serviço de rotina

FAIXACONTRATO (R$)VALOR (R$)
1até 500,002,10
2de 500,01 até 1.000,004,27
3de 1.000,01 até 2.000,006,38
4de 2.000,01 até 3.000,0010,67
5de 3.000,01 até 4.500,0017,16
6de 4.500,01 até 6.000,0025,71
7de 6.000,01 até 7.500,0034,49
8de 7.500,01 até 15.000,00Tabela A