O Sistema Confea/Crea/Mútua, diante do cenário de incertezas, decidiu manter os mesmos valores praticados no ano passado para a anuidade de 2022. Entenda como funciona
R$ 577,11
R$ 288,55
Os valores variam de acordo com a faixa em que se enquadram, considerando capital social das empresas:
| FAIXA | CAPITAL SOCIAL (R$) | VALOR ANUAL (R$) |
| 1 | Até 50.000,00 | 545,84 |
|---|---|---|
| 2 | De 50.000,01 a 200.000,00 | 1.091,68 |
| 3 | De 200.000,01 a 500.000,00 | 1.637,53 |
| 4 | De 500.000,01 a 1.000.000,00 | 2.183,34 |
| 5 | De 1.000.000,001 a 2.000.000,00 | 2.729,20 |
| 6 | De 2.000.000,01 a 10.000.000,00 | 3.275,02 |
| 7 | Acima de 10.000.000,00 | 4.366,68 |
O registro ativo no Crea-SP é obrigatório por lei para o exercício das atividades da Engenharia, Agronomia e Geociências
É por meio da Fiscalização do exercício profissional que leigos são impedidos de exercer atividades técnicas exclusivas da Engenharia, Agronomia e Geociências
Saiba mais
Em parceria com renomadas instituições, o Crea-SP Capacita oferece diversas opções, desde palestras à pós-graduação, gratuitos ou a preços acessíveis, voltados para profissionais registrados
Saiba mais
O profissional registrado tem direito a usufruir de todos os benefícios
Saiba mais
Profissionais registrados e regulares podem adquirir as normas ABNT e cursos com desconto
Saiba mais| TABELA A OBRA OU SERVIÇO |
VALOR | |
| FAIXA | CONTRATO (R$) | R$ |
| 1 | até 15.000,00 | 88,78 |
| 2 | acima de 15.000,01 | 233,94 |
| TABELA B OBRA OU SERVIÇO DE ROTINA |
VALOR ITEM DA ART |
|
| FAIXA | CONTRATO (R$) | R$ |
| 1 | até 500,00 | 1,72 |
| 2 | de 500,01 até 1.000,00 | 3,50 |
| 3 | de 1.000,01 até 2.000,00 | 5,22 |
| 4 | de 2.000,01 até 3.000,00 | 8,74 |
| 5 | de 3.000,01 até 4.500,00 | 14,05 |
| 6 | de 4.500,00 até 6.000,00 | 21,06 |
| 7 | De 6.000,01 até 7.500,00 | 28,25 |
| 8 | De 7.500,01 até 15.000,00 | Tabela A |
| TABELA DE SERVIÇOS |
|
|
| ITEM | SERVIÇO | R$ |
| I | PESSOA JURÍDICA | |
| A | Registro principal (matriz) ou registro secundário (filia, sucursal, etc.) | 265,92 |
| B | Visto de registro | 132,92 |
| C | Interrupção de registro, cancelamento de registro a pedido ou Emissão de certidão de registro e quitação de pessoa jurídica | 54,60 |
| D | Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 54,60 |
| E | Requerimento de registro de obra intelectual | 332,18 |
| TABELA DE SERVIÇOS |
|
|
| ITEM | SERVIÇO | R$ |
| II | PESSOA FÍSICA | |
| A | Registro profissional | 86,55 |
| B | Visto de registro | 54,60 |
| C | Expedição de carteira de identidade profissional | 54,60 |
| D | Expedição de 2ª via ou substituição de carteira de identidade profissional | 54,60 |
| E | Emissão de certidão de registro ou quitação de pessoa física | 54,60 |
| F | Emissão de certidão até 20 ARTs | 54,60 |
| G | Emissão de certidão acima de 20 ARTs | 110,73 |
| H | Emissão de CAT sem registro de atestado até 20 ARTs | 54,60 |
| I | Emissão de CAT sem registro de atestado acima de 20 ARTs | 110,73 |
| J | Emissão de CAT com registro de atestado | 89,67 |
| K | Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 54,60 |
| L | Análise de requerimento de regularização de obra ou serviço ou incorporação de atividade concluída no país ou no exterior ao acervo técnico por contrato | 332,18 |
| M | Requerimento de registro de obra intelectual | 332,18 |
| Alínea | Valores em R$ | ||
| REFERÊNCIA | Valor Mínimo | Valor Máximo | |
| A | 0,10 – 0,30 | 234,63 | 703,90 |
| B | 0,30 – 0,60 | 703,90 | 1.407,80 |
| C | 0,50 – 1,00 | 1.173,17 | 2.346,33 (*) |
| D | 0,50 – 1,00 | 1.173,17 | 2.346,33 (*) |
| E | 0,50 – 3,00 | 1.173,17 | 7.039,00 |
| Salário mínimo nacional em 2022 | R$ 1.212,00 |
De acordo com a Medida Provisória nº 1091, de 30 de dezembro de 2021, desde 1º de janeiro de 2022, o salário mínimo foi alterado para o valor acima mencionado.
Link da MP: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.091-de-30-de-dezembro-de-2021-371512885