Clique aqui para emitir sua anuidade.
Clique aqui para ver a tabela com descontos.
Anuidades de Pessoa Física em 2021
- Profissional de nível superior – R$ 577,11
- Profissional de nível médio – R$ 288,55
Anuidades de Pessoa Jurídica em 2021
Os valores variam de acordo com a faixa em que se enquadram, considerando capital social das empresas:
| FAIXA | CAPITAL SOCIAL (R$) | VALOR ANUAL (R$) |
|---|---|---|
| 1 | Até 50.000,00 | 545,84 |
| 2 | De 50.000,01 a 200.000,00 | 1.091,68 |
| 3 | De 200.000,01 a 500.000,00 | 1.637,53 |
| 4 | De 500.000,01 a 1.000.000,00 | 2.183,34 |
| 5 | De 1.000.000,001 a 2.000.000,00 | 2.729,20 |
| 6 | De 2.000.000,01 a 10.000.000,00 | 3.275,02 |
| 7 | Acima de 10.000.000,00 |
4.366,68
|
Para ser inserido no artigo 7º, §4º, inciso I do Ato Administrativo nº 44 de 2020, o boleto deve ser gerado até a data de vencimento (31.01.2021 - domingo).
Consulte a Tabela dos Valores da Anuidade 2021.
Por que estar sempre em dia com o Crea-SP?
O registro ativo no Crea-SP é obrigatório por lei para o exercício das atividades da Engenharia, Agronomia e Geociências
SAIBA MAIS
É por meio da Fiscalização do exercício profissional que leigos são impedidos de exercer atividades técnicas exclusivas da Engenharia, Agronomia e Geociências

Mútua-SP – Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-SP
O profissional registrado tem direito a usufruir de todos os benefícios

WIZ - Plataforma de seguros e planos de saúde
Condições diferenciadas para profissionais registrados

Pós-Graduação - UNIVESP/UNESP/Crea-SP
Pré-inscrições abertas para nova turma em Empreendedorismo e inovação tecnológica

Convênio Crea-SP e ABNT
Profissionais registrados e regulares podem adquirir as normas ABNT e cursos com desconto

Entidades de Classe
São centenas de cursos e eventos gratuitos, divulgados regularmente nas redes sociais do Crea-SP
De obra e serviço
| TABELA A OBRA OU SERVIÇO |
VALOR | |
|---|---|---|
| FAIXA | CONTRATO (R$) | R$ |
| 1 | até 8.000,00 | 88,78 |
| 2 | de 8.000,01 até 15.000,00 |
155,38
|
| 3 | acima de 15.000,01 | 233,94 |
De obra e serviço de rotina
| TABELA B OBRA OU SERVIÇO DE ROTINA |
VALOR ITEM DA ART |
|
|---|---|---|
| FAIXA | CONTRATO (R$) | R$ |
| 1 | até 200,00 | 1,72 |
| 2 | de 200,01 até 300,00 | 3,50 |
| 3 | de 300,01 até 500,00 | 5,22 |
| 4 | de 500,01 até 1.000,00 | 8,74 |
| 5 | de 1.000,01 até 2.000,00 | 14,05 |
| 6 | de 2.000,01 até 3.000,00 | 21,06 |
| 7 | de 3.000,01 até 4.000,00 |
28,25
|
| 8 | acima de 4.000,00 | Tabela A |
Clique aqui para acessar a página que trata de todos os assuntos relacionados à Anotação de Responsabilidade Técnica
Serviços
| TABELA DE SERVIÇOS | ||
|---|---|---|
| ITEM | SERVIÇO | R$ |
| I | PESSOA JURÍDICA | |
| A | Registro principal (matriz) ou registro secundário (filia, sucursal, etc.) | 265,92 |
| B | Visto de registro | 132,92 |
| C | Emissão de certidão de quitação de pessoa jurídica | 54,60 |
| D | Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 54,60 |
| E | Requerimento de registro de obra intelectual | 332,18 |
| TABELA DE SERVIÇOS | ITEM | SERVIÇO | R$ |
|---|---|---|
| II | PESSOA FÍSICA | |
| A | Registro profissional | 86,55 |
| B | Visto de registro | 54,60 |
| C | Expedição de carteira de identidade profissional | 54,60 |
| D | Emissão de certidão de registro ou quitação de pessoa física | 54,60 |
| E | Emissão de certidão de registro ou quitação de pessoa física | 54,60 |
| F | Emissão de certidão até 20 ARTs | 54,60 |
| G | Emissão de certidão acima de 20 ARTs | 110,73 |
| H | Emissão de CAT sem registro de atestado até 20 ARTs | 54,60 |
| I | Emissão de CAT sem registro de atestado acima de 20 ARTs | 110,73 |
| J | Emissão de CAT com registro de atestado | 89,67 |
| K | Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações | 54,60 |
| L | Análise de requerimento de regularização de obra ou serviço ou incorporação de atividade concluída no país ou no exterior ao acervo técnico por contrato | 332,18 |
| M | Requerimento de registro de obra intelectual | 332,18 |
| SALÁRIO MÍNIMO PROFISSIONAL LEI 4950-A/66 |
|
|---|---|
| Salário mínimo nacional em 2021 | R$ 1.100.00 |
De acordo com a Medida Provisória nº 1021, de 30 de dezembro de 2020, desde 1º de janeiro de 2021, o salário mínimo foi alterado para o valor acima mencionado.
A jornada de trabalho é 44 horas semanais, o salário corresponde à 8 horas.
(Engenheiro Pleno - Graduados em 4 anos ou mais)
| Jornada | Salários | SMP (R$) |
|---|---|---|
| 6,0 | 6,00 | 6.600,00 |
| 6,5 | 6,63 | 7.287,50 |
| 7,0 | 7,25 | 7.975,00 |
| 7,5 | 7,88 | 8.662,50 |
| 8,0 | 8,50 | 9.350,00 |
(Engenheiro de Operação e Tecnólogos - Graduados em menos de 4 anos)
| Jornada | Salários | SMP (R$) |
|---|---|---|
| 6,0 | 5,00 | 5.500,00 |
| 6,5 | 5,63 | 6.187,50 |
| 7,0 | 6,25 | 6.875,00 |
| 7,5 | 6,88 | 7.562,50 |
| 8,0 | 7,50 | 8.250,00 |
Acrescidos de 25% às horas trabalhadas além da jornada de 6 horas (Lei 4.950-A/66)
Acrescidos 50% às horas trabalhadas além da jornada de 8 horas (CLT)
Jornada de 44 horas semanais, o salário deverá corresponder a 8 horas.